Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
175 Heikki Koponen / Maia Korhonen Blue&White Final 4 5 2 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 2 3 5 5 4 5 4.
180 Pasi Toivonen / Merja Määttänen Spiral Final 5 4 4 5 2 5 4 3 4 2 4 3 3 3 3 5 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3.
181 Ari Pasanen / Hilkka Huikuri Tanssi-Savo Final 2 2 3 2 5 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2.
182 Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen SaTsa Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6.
183 Markku Henttu / Pirjo Henttu Spiral Final 3 3 5 4 4 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 6 4 6 4 5.
186 Juha Vanhala / Arja Räty Have Step Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Mikko Koskelainen

B : Katri Vikman

C : Tiina Toyoki

D : Kia Lehmuskoski

E : Ilkka Koskimies